Óculos armação de Grau Armani Exchange 27159
Ref:
27159
Marca: Armani Exchange
Modelo: Óculos armação de Grau Armani Exchange Ax1060 8122
Descrição Geral
Itens Inclusos
Detalhes do Produto
Marca: ARMANI EXCHANGE
Modelo: Ax1060 8122
Material: Metal
Apoio Nariz: Com plaquetas
Cor Armação: Preto fosco com detalhes cinza fosco
Altura das Lentes: 39mm
Tamanho: Lentes 55mm; Ponte 18mm; Hastes 145mm
Os óculos ARMANI EXCHANGE modelo Ax1060 8122 combinam elegância e sofisticação. Com armação em metal resistente, apresentam um design contemporâneo em preto fosco com detalhes cinza fosco, ideal para quem busca um visual moderno e discreto. O apoio nasal com plaquetas garante conforto e ajuste perfeito. Suas lentes têm altura de 39mm, proporcionando uma visão clara e confortável.
Itens inclusos: 01 Óculos de Grau Armani Exchange Ax1060 8122 55x18 145
01 Caixa, Flanela, Limpa lentes, Certificado de Garantia
Avaliações
01 Caixa, Flanela, Limpa lentes, Certificado de Garantia
Escolha sua lente
Tabela de Lentes
| SKU | Coluna1 | Tratamento | Material | I.Ref | Esférico | Cil. Ate | Preço Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14706 | LT ART LEN S 1.50 AR | Antirreflexo | Resina orgânica | 1.50 | +4,00 / -4,00 | -2,00 | R$ 168,00 |
| 19581 | LT ART LEN S 1.50 INCOLOR | Incolor | Resina orgânica | 1.50 | +4,00 / -4,00 | -2,00 | R$ 99,00 |
| 15128 | LT ART LEN S 1.56 AR | Antirreflexo | Resina orgânica | 1.56 | +4,00 / -6,00 | -2,00 | R$ 212,00 |
| 14709 | LT ART LEN S 1.56 AR ESP | Antirreflexo | Resina orgânica | 1.56 | +6,00 / -6,00 | -2,25 / -4,00 | R$ 230,00 |
| 16966 | LT ART LEN S 1.56 AR SUPER ESP | Antirreflexo | Resina orgânica | 1.56 | +6,00 / -6,00 | -4,25 / -5,00 | R$ 269,00 |
| 14906 | LT ART LEN S 1.56 BLUE UV | Antirreflexo | Resina orgânica | 1.56 | +4,00 / -6,00 | -2,00 | R$ 300,00 |
| 19591 | LT ART LEN S 1.56 BLUE UV ESP | Antirreflexo | Resina orgânica | 1.56 | +4,00 / -4,00 | -4,00 | R$ 315,00 |
| 14907 | LT ART LEN S 1.56 PHOTO AR | Antirreflexo | Resina orgânica | 1.56 | +4,00 / -6,00 | -2,00 | R$ 427,00 |
| 14910 | LT ART LEN S 1.60 AR | Antirreflexo | Resina orgânica | 1.60 | +6,00 / -10,00 | -2,00 | R$ 385,00 |
| 16680 | LT ART LEN S 1.60 AR ESP | Antirreflexo | Resina orgânica | 1.60 | +0,00 / -5,00 | -2,25 / -4,00 | R$ 427,00 |
| 19582 | LT ART LEN S 1.60 AR SUPER ESP | Antirreflexo | Resina orgânica | 1.60 | plano / -10,00 | -4,25 / +5,00 | R$ 739,00 |
| 14911 | LT ART LEN S 1.60 AR | Antirreflexo | Resina orgânica | 1.60 | +6,00 / +0,25 | -2,25 / -5,00 | R$ 360,00 |
| 19584 | LT ART LEN S 1.67 AR ESP | Antirreflexo | Resina Alto Indice | 1.67 | +0,00 / -10,00 | -2,25 / -4,00 | R$ 583,00 |
| 19638 | LT ART LEN S 1.67 AR SUPER ESP | Antirreflexo | Resina Alto Indice | 1.67 | -12,00 / -15,00 | -2,25 / -4,00 | R$ 583,00 |
| 14912 | LT ART LEN S 1.67 BLUE UV | Antirreflexo | Resina Alto Indice | 1.67 | +0,00 / -8,00 | -2,00 | R$ 809,00 |
| 19592 | LT ART LEN S 1.67 BLUE UV ESP | Antirreflexo | Resina Alto Indice | 1.67 | -8,25 / -10,00 | -2,00 | R$ 1.032,00 |
| 15849 | LT ART LEN S 1.74 AR | Antirreflexo | Resina Alto Indice | 1.74 | -1,00 / -10,00 | -3,00 | R$ 1.936,00 |
| 19585 | LT ART LEN S 1.74 AR ESP | Antirreflexo | Resina Alto Indice | 1.74 | -10,50 / -12,00 | -2,00 | R$ 1.936,00 |
| 19586 | LT ART LEN S 1.74 AR SUPER ESP | Antirreflexo | Resina Alto Indice | 1.74 | -15,00 / -12,50 | -2,00 | R$ 1.936,00 |
| 14861 | LT ART LEN S POLI AR | Antirreflexo | Policarbonato | 1.59 | +4,00 / -6,00 | -2,00 | R$ 390,00 |
| 15136 | LT ART LEN S POLI AR ESP | Antirreflexo | Policarbonato | 1.59 | +4,00 / -6,00 | -2,25 / -4,00 | R$ 409,00 |
| 15168 | LT ART LEN S POLI BLUE UV | Antirreflexo | Policarbonato | 1.59 | +4,00 / -4,00 | -2,00 | R$ 422,00 |
| 14909 | LT ART LEN S POLI INCOLOR | Incolor | Policarbonato | 1.59 | +4,00 / -6,00 | -2,00 | R$ 243,00 |
| 15122 | LT ART LEN S POLI INCOLOR ESP | Incolor | Policarbonato | 1.59 | +4,00 / -6,00 | -2,25 / -4,00 | R$ 336,00 |















